Bei der Max-Joseph-Brücke handelt es sich um eine der nördlichen Querungen über die Isar. In Mittellage fährt die Tram.
Ziel ist eine Verbesserung für den Radverkehr sowohl auf der Brücke selbst als auch bei der Anbindung und Weiterführung auf beiden Isarufern.
Straße | Max-Joseph-Brücke |
Anzahl Fahrstreifen | 2x2 (Gleisbefahrung in beiden Richtungen) |
Verkehrsstärke Kfz/24h | zirka 19.000 |
Parkplatzangebot | keine Parkplätze vorhanden |
Verkehrsstärke Rad | zirka 8.500 in 8 Stunden |
Streckenlänge in km | 0,2 km |
Radverkehrsinfrastruktur Bestand | gemeinsamer Geh- und Radweg (StVO-Zeichen Nr. 240) |
Stadtratsbeschluss | Dezember 2022 |
Maßnahmenbündel | Fünftes Maßnahmenbündel |
Tram- und Buslinienverkehr