Die Werinherstraße ist Teil der beschilderten Fahrradhauptrouten „Äußerer Radlring Süd“ und „Marienplatz-Harlaching“. Außerdem herrscht hier Buslinienverkehr und es gibt eine Eisenbahnüberführung.
Vor allem auf der Nordseite ist im Bestand eine ungünstige Kombination von schmalen Fuß- und Radwegen vorhanden.
| Straße | Werinherstraße |
| Anzahl Fahrstreifen | 2x2 bzw. 1x2 (Einbahnregelgung) |
| Verkehrsstärke Kfz/24h | ca. 8.000 – 25.000 |
| Parkplatzangebot | ca. 300 (Schätzung 2020) |
| Verkehrsstärke Rad | ca. 1.400 in 8h |
| Streckenlänge in km | 1,6 km |
| Radverkehrsinfrastruktur Bestand | nicht richtlinienkonforme bauliche Radwege |
| Stufe Öffentlichkeitsbeteiligung | 2 |
| Stadtratsbeschluss | September 2020 |
beschilderte Fahrradhauptrouten „Äußerer Radlring Süd“ und „Marienplatz-Harlaching“, Buslinienverkehr, Eisenbahnüberführung