Bei dem Streckenabschnitt handelt es sich parallel zur Blutenburgstraße um eine wichtige Verbindung zwischen Neuhausen und Maxvorstadt.
Geplant sind radentscheidskonforme Radwege zu Lasten des ruhenden Verkehrs sowie der überbreiten Fahrbahn. Die heutigen Radwege sollen zu Gunsten von Fußwegen und Begleitgrün zurückgebaut werden. Die Bedarfe des Lieferverkehrs werden im Zuge der weiteren Planung ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
Straße | Nymphenburger Straße |
Anzahl Fahrstreifen | 2x1 überbreit |
Verkehrsstärke Kfz/24h | zirka 15.000 |
Parkplatzangebot | Längsparkplätze auf südlicher und nördlicher Seite: zirka 370 im Mischparken, 5 Behindertenstellplätze, 2 Taxiplätze sowie 2 Parkplätze für Hotelzufahrt |
Verkehrsstärke Rad | zirka 5.000 in 8 Stunden |
Streckenlänge in km | 1,7 km |
Radverkehrsinfrastruktur Bestand | nicht richtlinienkonforme bauliche Radwege |
Stadtratsbeschluss | Dezember 2022 |
Maßnahmenbündel | Fünftes Maßnahmenbündel |
Fahrradhauptroute nach Allach, Aubing und Feldmoching